Panier
L'EDGE ARFvoltige 3D (envergure de 2 690 mm) de chez OMPHOBBY est enfin disponible !!
Pour moteur essence 100-130ccm. Cellule extrêmement légère en balsa/contreplaqué renforcé de composite Kevlar®/carbone, de nombreuses pièces en carbone.
Caractéristiques :
Envergure des ailes [mm] 2690 Longueur [mm] 2630 Surface de l'aile [dm 2 ] 127.4 Poids [g] 12500 Fonctions contrôlées S(2),V(2),K(4),M Difficulté de construction S2,S3 Difficulté de fonctionnement P4Spécification des paramètres
| Article: | OMPHOBBY 106" BORD 540 | Couleur: | Vert▢ Rouge▢ Orange▢ |
| Envergure: | 2690 mm (106 pouces) | Pleine longueur: | 2630 mm (104 pouces) |
| Poids du vol : | 12,5 kg | Le centre de gravité (CG) : | Environ 170-180 mm |
| Zone de l'aile : | 127,42㎡ | Charge alaire : | 98,1 g/j㎡ |
| Angle d'incidence de l'aile : | 0° | Angles de poussée du moteur : | Bas 0° et droite 3° |
| Dimension du paquet : | Corps de 106" : 237*49*55 cm (L*H*L) Ailes de 106" : 77*21*21 cm (L*H*L) | Poids brut: | Corps de 106 pouces : 32 kg |
| Servo : 40 ~ 55 kg.cm*9 (aileron*4, élévateur*2, gouvernail*2, accélérateur*1), bras servo : bras servo 2" 25T | |||
Puissance en gaz (recommandée) : 120 ~ 130 CC, hélice : 28 x 10/28 x 11.
| |||
Paramètres recommandés des doubles taux et des exponentielles des surfaces de contrôle
| Taux | EXP. | Direction | Lancer | |
| Aileron | Haut | 35~40% | En haut | 36~39° |
| Faible | 40~45% | Vers le bas | 20~26° | |
| Ascenseur | Haut | 38~45% | En haut | 45~53° |
| Faible | 45~55% | Vers le bas | 30~35° | |
| Gouvernail | Haut | 38~45% | En haut | 42~50° |
| Faible | 45~55% | Vers le bas | 28~32° |
- Envergure en mètres
- 2.69
- Type de kit avion
- Kit à équiper
- Materiau
- Bois
368-OSBP-E-009-G
No reviews
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.